نایلکس

نایلکس (پلی اتیلن سنگین – HDPE)

نایلکس (پلی اتیلن سنگین – HDPE)
این پلی اتیلن از مولکولهای خطی تشکیل شده است ،‌خطی بودن مولکولها اجازه تشکیل پلیمر با تبلور بالا را می دهد که نتیجه آن نفوذ پذیری در میان پلی اتیلن هاست.
کیسه های تولیدی با HDPE تحت وزن های بالا تغییر شکل نمی دهد و این عامل باعث ازدیاد مصرف این پلمیر در صنعت بسته بندی گردیده است .
محصولات اصلي اين گروه عبارتند از :
* انواع كيسه هاي سوپر ماركتي
* انواع كيسه هاي ميوه
* انواع كيسه هاي چاپي
* انواع كيسه هاي فريزري
* انواع كيسه هاي تبليغاتي(کلیک کنید)
* انواع كيسه هاي بسته بندی مواد غذایی
عرض حداقل ضخامت حداكثر ضخامت
نابلكس 11cm 20 میکرون 130 میکرون
150cm 20 میکرون 200 میکرون
   جدول مقایسه نایلکس های تولیدی شرکت نایلون سپید :
 سایز ضخامت

برحسب میکرون

تعداد برگ در 1 کیلو
وزن قابل تحمل برحسب کیلوگرم
 35×25 20 720الی710 1.5الی 1
 40×30 24 420الی410  2.5 الی 2
 47×37 20 330الی320  3 الی 2.5
 55×45 25 200الی190 9 الی6
 65×55 30  125الی115 12الی 8
 سایز ضخامت

برحسب میکرون

تعداد برگ در 1 کیلو
وزن قابل تحمل برحسب کیلوگرم
 35×25 27 530الی520 1.5 الی 1
 40×30 30 340الی330 2.1الی 2.5
 47×37 30 300الی290  2.5الی3.5
 55×45 40 120الی110  8 الی 5
 65×55 40  90الی85  10 الی 7
 سایز ضخامت

برحسب میکرون

تعداد برگ در 1 کیلو
وزن قابل تحمل برحسب کیلوگرم
 35×25 20 500الی450 1.5 الی 1
 40×30 24 300الی280 3 الی 2.5
 47×37 20 200الی190  3.7 الی 2.7
 55×45 25 100الی95  10 الی 7
 65×55 30  80 الی 75  12 الی 8
شماره دستگاه میانگین تولید در یک ساعت ضخامتهای قابل تولید عرض های قابل تولید
مقدار کیلوگرم از الی تا از الی تا
203 43 کیلوگرم 0.3 الی 0.20 30 الی 100
204 43 کیلوگرم 0.3 الی 0.20 30 الی 100
205 32 کیلوگرم 0.3  الی 0.20 30 الی 100
206 43 کیلوگرم 0.3 الی 0.20 30 الی 100
207 32 کیلوگرم 0.3 الی 0.20 30 الی 65
208 45 کیلوگرم 0.3 الی 0.20 30 الی 80
210 20 کیلوگرم 0.1 الی 0.10 10 الی 37
211 13 کیلوگرم 0.1 الی 0.6 10 الی 37
212 13 کیلوگرم 0.1 الی 0.6 10 الی 37
213 13 کیلوگرم 0.1 الی 0.6 10 الی 37
214 13 کیلوگرم 0.1 الی 0.6 10 الی 37
215 13 کیلوگرم 0.1 الی 0.6 10 الی 37
216 13 کیلوگرم 0.1 الی 0.6 10 الی 37
217 13 کیلوگرم 0.1 الی 0.6 10 الی 37
218 13 کیلوگرم 0.1 الی 0.6 10 الی 37
شماره دستگاه میانگین تولید در یک ساعت ضخامتهای قابل تولید عرض های قابل تولید
مقدار کیلوگرم از الی تا از الی تا
219 13 کیلوگرم 0.1 الی 0.6 10 الی 37
220 31 کیلوگرم 0.3 الی 0.10 20 الی 55
221 23 کیلوگرم 0.2 الی 0.10 20 الی 55
222 23 کیلوگرم 0.2 الی 0.10 20 الی 55
223 23 کیلوگرم 0.2 الی 0.10 20 الی 55
224 23 کیلوگرم 0.2 الی 0.10 20 الی 55
225 23 کیلوگرم 0.2 الی 0.10 20 الی 55
226 23 کیلوگرم 0.2 الی 0.10 20 الی 55
227 23 کیلوگرم 0.2 الی 0.10 20 الی 55
228 23 کیلوگرم 0.2 الی 0.10 20 الی 55
229 31 کیلوگرم 0.3 الی 0.10 20 الی 55
230 31 کیلوگرم 0.3 الی 0.10 20 الی 55
231 31 کیلوگرم 0.3 الی 0.10 20 الی 55
232 31 کیلوگرم 0.3 الی 0.10 20 الی 55
233 31 کیلوگرم 0.3 الی 0.15 17 الی 50
میانگین ظرفیت تولیدی در ساعت : 756کیلوگرم
میانگین ظرفیت تولیدی در روز : 18.144 کیلوگرم
میانگین ظرفیت تولیدی در ماه : 553.392 کیلوگرم
میانگین ظرفیت تولیدی در سال : 6.640.704 کیلوگرم

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا